TOYOTA AVANZA
| PRICE LIST
TOYOTA AVANZA
TYPE | HARGA |
AVANZA 1.3 E STD MT | 238,450,000 |
AVANZA 1.3 E STD AT | 247,350,000 |
AVANZA 1.3 E MT | 240,650,000 |
AVANZA 1.3 E AT | 251,100,000 |
AVANZA 1.3 G MT | 257,450,000 |
AVANZA 1.3 G AT | 265,100,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ MT GR LIMITED | 273,850,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ AT GR LIMITED | 284,300,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ MT GR LIMITED | 284,900,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ AT GR LIMITED | 289,250,000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1496 cc |
Tenaga | 103 hp |
Torsi | 136 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Panjang | 4200 mm |
Ground Clearance | 200 mm |
Lebar | 1660 mm |
Tinggi | 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2655 mm |
Jarak pijak roda depan | 1425 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1435 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 4-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 1.5 L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve, Dual VVT-i |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 15 Inch |
Ukuran Ban | 185/65 R15 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R15 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
ARIS TOYOTA
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp / Whatsapp : 0821-4812-0000
Email : arispraset20@gmail.com
TOYOTA ANZON SAMPIT
ANZON TOYOTA
Jl. Jenderal Sudirman No.KM No.1, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru/Ketapan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74312