
TOYOTA FORTUNER
| PRICE LIST
TOYOTA FORTUNER
TYPE | HARGA |
FORTUNER 4X2 2.4 G MT DSL | 542,750,000 |
FORTUNER 4X2 2.4 G AT DSL | 559,650,000 |
FORTUNER 4X2 2.4 VRZ MT DSL | 593,650,000 |
FORTUNER 4X2 2.4 VRZ AT GR SPORT | 607,650,000 |
FORTUNER 4X2 2.7 SRZ AT GR SPORT | 668,450,000 |
FORTUNER 4X4 2.4 G AT DSL | 671,550,000 |
FORTUNER 4X4 2.4 VRZ AT DSL | 741,350,000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 2694 cc |
Tenaga | 161 hp |
Torsi | 242 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 80 L |
Panjang | 4795 mm |
Lebar | 1855 mm |
Tinggi | 1835 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2745 mm |
Jarak pijak roda depan | 1545 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1550 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Jenis penggerak | 2WD |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 2.7L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Ukuran Ban | 265/60 R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
ARIS TOYOTA
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp / Whatsapp : 0821-4812-0000
Email : arispraset20@gmail.com
TOYOTA ANZON SAMPIT
ANZON TOYOTA
Jl. Jenderal Sudirman No.KM No.1, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru/Ketapan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74312